Toyo tire treadwear ratings
Quick answer: NHTSA's UTQG data lists 92 Toyo tire lines. The highest median treadwear grade is 800 (TOYO ULTRA Z900 (H-rated)); the lowest is 40 (Proxes R). Treadwear is a relative grade, not a mileage promise.
Click a column heading to sort.
| Rank | Line | Treadwear | Traction |
|---|---|---|---|
| 1 | TOYO ULTRA Z900 (H-rated) | 800Treadwear | Traction A |
| 2 | Proxes Gtour | 680Treadwear | Traction A |
| 3 | TOURING LSE (T rated) | 680Treadwear | Traction A |
| 4 | Tiger Paw Touring A/S | 650Treadwear | Traction A |
| 5 | TOYO ULTRA Z900 (V-rated) | 640Treadwear | Traction A |
| 6 | TOURING LS2 (T-RATED) | 620Treadwear | Traction A |
| 7 | TOURING SR | 620Treadwear | Traction A |
| 8 | TOURING TR | 620Treadwear | Traction A |
| 9 | VERSADO NOIR | 620Treadwear | Traction A |
| 10 | Laredo HT | 600Treadwear | Traction B |
| 11 | Open Country A/T III EV | 600Treadwear | Traction A |
| 12 | TOURING TR/HR/VR | 580Treadwear | Traction A |
| 13 | TOYO ECLIPSE | 580Treadwear | Traction A |
| 14 | Tiger Paw AWP II | 580Treadwear | Traction A |
| 15 | Laredo AT | 560Treadwear | Traction B |
| 16 | TOURING A/S | 560Treadwear | Traction A |
| 17 | TOURING HR | 560Treadwear | Traction A |
| 18 | Laredo Cross Country | 540Treadwear | Traction A |
| 19 | Laredo Cross Country Tour | 540Treadwear | Traction A |
| 20 | TOURING LSE (H rated) | 540Treadwear | Traction A |
| 21 | TOYO SPECTRUM | 540Treadwear | Traction A |
| 22 | TURBO TECH SPORT SUV | 540Treadwear | Traction A |
| 23 | TOURING SUPREME SEII | 520Treadwear | Traction A |
| 24 | Touring | 520Treadwear | Traction A |
| 25 | ULTREX IV RADIAL AS | 520Treadwear | Traction A |
| 26 | Crusade HP | 500Treadwear | Traction A |
| 27 | Crusade SUV | 500Treadwear | Traction A |
| 28 | Crusade SXT | 500Treadwear | Traction A |
| 29 | Power Paw A/S | 500Treadwear | Traction B |
| 30 | SPECTRUM HP "T, H, & V rated" | 500Treadwear | Traction A |
| 31 | TOURING LS2 (H-RATED) | 500Treadwear | Traction A |
| 32 | TOURING LSE (V rated) | 500Treadwear | Traction A |
| 33 | TURBO-TECH TOUR HST | 500Treadwear | Traction A |
| 34 | TURBO TECH ALL TERRAIN | 480Treadwear | Traction A |
| 35 | Tiger Paw AWP | 480Treadwear | Traction A |
| 36 | Proxes Sport A/S+ | 460Treadwear | Traction AA |
| 37 | TURBO-TECH A/SR P-metric | 460Treadwear | Traction A |
| 38 | PACEMARK G/T T-RATED | 440Treadwear | Traction A |
| 39 | TURBO TECH GT 50 series | 440Treadwear | Traction A |
| 40 | TURBO TECH GT 60/65/70 series | 440Treadwear | Traction A |
| 41 | VERSADO CUV | 440Treadwear | Traction A |
| 42 | VSX 7000 A/S | 420Treadwear | Traction A |
| 43 | PROXES TPT | 400Treadwear | Traction A |
| 44 | SPECTRUM HP "W rated" | 400Treadwear | Traction A |
| 45 | TALON GLS TR928 82H | 400Treadwear | Traction A |
| 46 | TALON GLS TR928 86H | 400Treadwear | Traction A |
| 47 | TALON GLS TR928 94H | 400Treadwear | Traction A |
| 48 | TALON TR918 88H | 400Treadwear | Traction A |
| 49 | TALON TR918 91H | 400Treadwear | Traction A |
| 50 | TALON TR918 98H | 400Treadwear | Traction A |
| 51 | TECH 5000 RADIAL GT (T) | 400Treadwear | Traction A |
| 52 | TOUREVO LS | 400Treadwear | Traction AA |
| 53 | TOUREVO LS II | 400Treadwear | Traction A |
| 54 | TOURING LS2 (V-RATED) | 400Treadwear | Traction A |
| 55 | TOURING VR | 400Treadwear | Traction A |
| 56 | TURBO-TECH RADIAL A/P | 400Treadwear | Traction B |
| 57 | VERSADO LX | 400Treadwear | Traction AA |
| 58 | VERSADO LX II "H & V rated" | 400Treadwear | Traction A |
| 59 | Versado Eco | 400Treadwear | Traction A |
| 60 | PACEMARK G/T H-RATED | 380Treadwear | Traction A |
| 61 | TOYO CELSIUS SPORT | 380Treadwear | Traction A |
| 62 | Tiger Paw GTZ All Season 2 | 380Treadwear | Traction A |
| 63 | VERSADO LX II "W & Y rated" | 360Treadwear | Traction A |
| 64 | TECH ONE METRIC AS | 320Treadwear | Traction B |
| 65 | VSX 6000 A/S | 320Treadwear | Traction B |
| 66 | GTH+4 (T) | 300Treadwear | Traction A |
| 67 | TOYO A36 | 300Treadwear | Traction A |
| 68 | TOYO NANOENERGY A29 | 300Treadwear | Traction A |
| 69 | TOYO PROXES A35 | 300Treadwear | Traction A |
| 70 | TRANPATH A11B | 300Treadwear | Traction B |
| 71 | TRANPATH A14B | 300Treadwear | Traction A |
| 72 | TRANPATH A14F | 300Treadwear | Traction A |
| 73 | TYA22 | 300Treadwear | Traction A |
| 74 | PROXES T1R | 280Treadwear | Traction AA |
| 75 | IV PLUS | 250Treadwear | Traction B |
| 76 | HP METRIC | 240Treadwear | Traction A |
| 77 | Proxes Sport 2 | 240Treadwear | Traction AA |
| 78 | PREMIER IV | 230Treadwear | Traction B |
| 79 | 5 STAR | 220Treadwear | Traction B |
| 80 | Custom | 220Treadwear | Traction A |
| 81 | GTH+4 (H) | 220Treadwear | Traction A |
| 82 | GTH+4 (V) | 220Treadwear | Traction A |
| 83 | PROXES SPORT | 220Treadwear | Traction AA |
| 84 | Proxes Sport R | 200Treadwear | Traction A |
| 85 | SUPER SPORT | 200Treadwear | Traction B |
| 86 | 4 STAR | 190Treadwear | Traction B |
| 87 | CUSTOM LCR | 180Treadwear | Traction A |
| 88 | HR70 STL RAD | 180Treadwear | Traction A |
| 89 | Proxes R888R | 100Treadwear | Traction A |
| 90 | 3 STAR | 80Treadwear | Traction B |
| 91 | Proxes R | 40Treadwear | Traction C |
Source: NHTSA tire ratings API, 2026-10-25. Methodology.
Guides that explain these numbers
- What does a tire treadwear rating mean?UTQG basics
- Treadwear rating vs. mileage warrantyTreadwear vs. mileage
- How to find the longest-lasting tires for your sizeChoosing