Continental · tire line
Continental ContiSportContact 5: treadwear rating & UTQG grades
Grade summary
Key facts
| Treadwear (NHTSA UTQG) | 280median · range 280–420 · band 200–299 |
|---|---|
| Traction grade(s) | Traction AA |
| Temperature grade(s) | Temp A |
| Percentile (all lines) | Median treadwear higher than 15% of 3,020 lines |
| Rank within Continental | #34 of 42 rated lines (by median treadwear) |
| NHTSA records | 67 total; 67 name a specific size (52 distinct sizes) |
| Warranty miles | Not shown (no maker-published figure verified) |
| Price | Not shown (varies by size and store); see “Where to buy” |
What these grades mean in plain English
- Treadwear 280: this is a lower-than-typical treadwear grade, common on sport and high-performance tires. Under UTQG a grade of 200 should wear twice as long as the grade-100 control tire on NHTSA's test course; real-world mileage varies with driving, rotation, alignment and climate.
- Traction AA: AA (highest): best wet-pavement straight-line braking grade on the government test surfaces. Traction is straight-ahead wet braking only; it does not measure cornering or hydroplaning.
- Temperature A: A (highest): resisted heat build-up through the higher 575 rpm test stage.
- Ranked just above in Continental: ContiSportContact 3 (median 280).
- Ranked just below in Continental: PremiumContact 6 (median 280).
NHTSA records for Continental ContiSportContact 5
Each row is one NHTSA record as filed by the manufacturer. Sizes are shown exactly as NHTSA lists them; entries such as “All sizes” apply a single grade to several sizes and cannot be matched to one specific size.
| Size (as filed) | Treadwear | Traction | Temperature |
|---|---|---|---|
| 235/50 R 18 97 V | 420 | Traction AA | Temp A |
| 235/55 R 18 100 V | 420 | Traction AA | Temp A |
| 235/55 R 19 101 W | 420 | Traction AA | Temp A |
| 255/45 R 19 100 V | 420 | Traction AA | Temp A |
| 255/45 R 20 101 W | 420 | Traction AA | Temp A |
| 255/50 R 19 103 W | 420 | Traction AA | Temp A |
| 255/55 R 18 105 W | 420 | Traction AA | Temp A |
| 265/40 ZR 21 (101 Y) | 420 | Traction AA | Temp A |
| 265/45 R 21 108 W | 420 | Traction AA | Temp A |
| 265/45 ZR 20 108 Y | 420 | Traction AA | Temp A |
| 275/45 R 21 110 Y | 420 | Traction AA | Temp A |
| 285/40 R 21 109 Y | 420 | Traction AA | Temp A |
| 285/45 R 20 112 Y | 420 | Traction AA | Temp A |
| 295/35 ZR 21 (103 Y) | 420 | Traction AA | Temp A |
| 295/40 R 22 112 Y | 420 | Traction AA | Temp A |
| 295/40 ZR 21 111 Y | 420 | Traction AA | Temp A |
| 225/40 R 18 88 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/40 R 18 92 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/40 R 18 92 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/40 R 18 92 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/40 R 19 89 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/40 R 19 93 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/45 R 17 91 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/45 R 17 91 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/45 R 17 91 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/45 R 18 91 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/45 R 18 95 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/45 R 18 95 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/45 R 19 92 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 225/50 R 17 94 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 235/45 R 17 94 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 235/55 R 19 101 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 235/60 R 18 103 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/35 R 18 88 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/35 R 18 92 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/35 R 19 93 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/35 R 21 96 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/40 R 17 91 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/40 R 17 91 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/40 R 18 93 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/40 R 18 97 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/40 R 19 98 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/45 R 17 95 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/45 R 18 96 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/50 R 18 100 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 245/50 ZR 18 (100 Y) | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/35 R 18 94 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/35 R 19 96 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/40 R 18 95 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/40 R 19 96 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/40 R 20 101 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/40 R 21 102 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/45 R 17 98 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/45 R 22 107 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/50 R 19 103 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/50 R 21 109 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/55 R 18 109 V | 280 | Traction AA | Temp A |
| 255/55 ZR 19 (111 Y) | 280 | Traction AA | Temp A |
| 275/40 R 19 101 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 275/40 R 20 106 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 275/45 ZR 18 (103 Y) | 280 | Traction AA | Temp A |
| 275/50 ZR 19 (112 Y) | 280 | Traction AA | Temp A |
| 285/35 R 21 105 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 285/40 R 22 110 Y | 280 | Traction AA | Temp A |
| 285/45 R 19 111 W | 280 | Traction AA | Temp A |
| 285/45 R 21 113 Y | 280 | Traction A | Temp A |
| 315/35 R 20 110 W | 280 | Traction AA | Temp A |
Compare this line with others in the same size: 225/40R18, 225/45R17, 225/45R18, 225/45R19, 225/50R17, 235/45R17, 235/50R18, 235/55R18, 235/55R19, 235/60R18, 245/35R19, 245/40R17, 245/40R18, 245/40R19, 245/45R17, 245/45R18, 245/50R18, 255/35R18, 255/35R19, 255/40R18, 255/40R19, 255/40R20, 255/40R21, 255/45R19, 255/45R20, 255/50R19, 255/55R18, 255/55R19, 265/45R21, 265/45R20, 275/40R19, 275/40R20, 275/45R21, 295/35R21.
Cost-per-mile calculator
Price and mileage data are pending a licensed feed, so nothing is pre-filled. Enter your own quote and your own mileage expectation (for example the maker's treadwear warranty from the tire's paperwork). Formula: cost per 1,000 miles = price per set ÷ (expected miles ÷ 1,000).
Other Continental lines by treadwear
| Rank | Line | Median treadwear |
|---|---|---|
| 1 | TrueContact Tour 54 | 840Treadwear |
| 2 | ControlContact Tour A/S PLUS | 800Treadwear |
| 3 | TrueContact Tour | 800Treadwear |
| 4 | TERRAINCONTACT H/T | 760Treadwear |
| 5 | ControlContact Tour A/S | 750Treadwear |
| 6 | CrossContact LX25 | 740Treadwear |
| 7 | ContiCrossContact LX20 | 710Treadwear |
| 8 | PureContact LS | 700Treadwear |
| 9 | ContiCrossContact LX | 680Treadwear |
| 10 | CrossContact ATR | 680Treadwear |
| 11 | TerrainContact A/T | 680Treadwear |
| 12 | ControlContact Sport SRS+ | 560Treadwear |
Similar treadwear from other brands
Other lines in the same treadwear band (200–299) with a page here: Bridgestone POTENZA S001 (280), Doral SDL50 (280), Doral SDL60 (280), Doral SDL70 (280), Dunlop SP SPORT MAXX 050 (280), Hankook iON evo SUV (OE) (280).
Guides that explain these numbers
- What does a tire treadwear rating mean?UTQG basics
- Treadwear rating vs. mileage warrantyTreadwear vs. mileage
- How to make your tires last longerMaintenance
FAQ
What is the treadwear rating of the Continental ContiSportContact 5?
NHTSA's UTQG data lists treadwear grades from 280 to 420 (median 280) for the Continental ContiSportContact 5, from 67 records. Treadwear is graded in multiples of 20 relative to a government control tire graded 100; it is not a mileage guarantee.
Is the Continental ContiSportContact 5 treadwear grade high or low?
A grade of 280 is a lower-than-typical treadwear grade, common on sport and high-performance tires. Compared with every line in the NHTSA data, the median is higher than 15% of lines (dataset median 420). Within Continental it ranks #34 of 42.
What is the cost per mile of the Continental ContiSportContact 5?
We do not have a licensed price or warranty-mileage feed yet, so we do not state a cost per mile. Use the formula cost per 1,000 miles = price per set ÷ (expected miles ÷ 1,000) with your own quote and mileage expectation, or the calculator on this page.
Source and caveats
Source: NHTSA tire ratings API, pulled 2026-10-25. Grade definitions: NHTSA TireWise and 49 CFR 575.104. Grades are self-reported by manufacturers. The NHTSA data has no “currently sold” flag (its active field is false on every record), so a listed line may be discontinued. See methodology.